產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | GASTEC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
---|
防爆溴甲烷甲基溴CH3Br檢測管檢測儀測毒管
甲基溴CH3Br氣體檢測管
甲基溴檢測管是一根密封的細(xì)長玻璃管,因?yàn)樘畛溆刑囟ǖ脑噭┖椭珓┒尸F(xiàn)特定的顏色,當(dāng)含有甲基溴的氣體樣品進(jìn)入檢測管后,會發(fā)生化學(xué)變化,從而引起顏色的變化。觀察顏色變化的界限對應(yīng)的刻度,即是被測樣品中的甲基溴的濃度。
136H規(guī)格:
檢測范圍 | 10-20ppm | 20-300ppm | 300-600ppm |
抽氣次數(shù) | 2次(200ml) | 1次(標(biāo)準(zhǔn))(100ml) | 1/2次(50ml) |
修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
檢測時(shí)間 | 3分 | 1.5分 | 45秒 |
檢測線:4ppm(抽氣2次)
顏色變化:白色→黃色
溫濕度修正:不需要
有效期:36個(gè)月
反應(yīng)原理:CH3Br+I(xiàn)2O5+H2S2O7→Br2
Br2+3,3-二甲基聯(lián)苯胺(白色)→黃色絡(luò)合物(黃色)
此檢測管可檢測的其他氣體:
氣體名稱 | 換算方法 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 |
溴丁烷 | 系數(shù):1.2 | 1 | 24-360ppm |
1,2-溴乙烷 | 系數(shù):0.7 | 1 | 14-210ppm |
氯溴甲烷 | 系數(shù):0.9 | 1 | 18-270ppm |
136L規(guī)格:
檢測范圍 | 2.5-10ppm | 10-100ppm | 100-200ppm |
抽氣次數(shù) | 4次(400ml) | 1次(標(biāo)準(zhǔn))(100ml) | 1/2次(50ml) |
修正系數(shù) | 1/4 | 1 | 2 |
檢測時(shí)間 | 6分 | 1.5分 | 45秒 |
檢測線:0.5ppm(抽氣4次)
顏色變化:白色→黃色
溫濕度修正:不需要
有效期:27個(gè)月
反應(yīng)原理:CH3Br+I(xiàn)2O5+H2S2O7→Br2
Br2+3,3-二甲基聯(lián)苯胺(白色)→黃色絡(luò)合物(黃色)
去除劑:可去除1000ppm左右的不飽和鹵化烴以及四氯化碳。
此檢測管可檢測的其他氣體:
氣體名稱 | 換算方法 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 |
苯甲酰溴 | 按表 | 1 | 10-100ppm |
三溴甲烷 | 按表 | 1 | 1-50ppm |
溴丁烷 | 系數(shù):1.0 | 1 | 10-100ppm |
氯溴甲烷 | 系數(shù):1.1 | 1 | 11-110ppm |
1,1-C2H4Br2 | 系數(shù):0.7 | 1 | 7-70ppm |
1,2-C2H4Br2 | 系數(shù):0.8 | 1 | 80-80ppm |
二溴甲烷 | 系數(shù):0.5 | 1 | 5-50ppm |
溴乙烷 | 系數(shù):2.0 系數(shù):1.0 系數(shù):0.25 | 1/2 1 4 | 100-200ppm 10-100ppm 2.5-10ppm |
136LA規(guī)格:
檢測范圍 | 1-18ppm | 18-36ppm | |
抽氣次數(shù) | 2次(標(biāo)準(zhǔn))(200ml) | 1次(100ml) | |
修正系數(shù) | 1 | 2 | |
抽氣時(shí)間 | 3分鐘 | 1.5分鐘 |
檢測線:0.2ppm(抽氣2次)
顏色變化:白色→黃色
溫濕度修正:不需要溫度修正
相對標(biāo)準(zhǔn)偏差:10%(1-6ppm),5%(6-18ppm)
有效期:36個(gè)月
反應(yīng)原理:預(yù)處理管:2CH3Br+I2O5+H2SO7→Br2
檢測管: Br2+O-聯(lián)甲苯胺→黃色產(chǎn)物
此檢測可檢測的其他氣體:
氣體名稱 | 換算方法 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 |
溴丁烷 | 系數(shù):2.4 系數(shù):1.0 | 1 2 | 2.4-43.2ppm 1-18ppm |
溴丙烷 | 系數(shù):1.0 | 2 | 1-18ppm |
溴氯甲烷 | 系數(shù):0.7 | 2 | 0.7-12.6ppm |
136LL規(guī)格:
檢測范圍 | 0.1-1.2ppm | 1.2-3ppm |
抽氣次數(shù) | 2次(標(biāo)準(zhǔn))(200ml) | 1次(100ml) |
修正系數(shù) | 1 | 2.5 |
檢測時(shí)間 | 6分 | 3分 |
檢測線:0.02ppm(抽氣2次)
顏色變化:白色→淡紫色
溫濕度修正:需溫度修正
有效期:24個(gè)月
反應(yīng)原理:CH3Br+CrO3+H2S2O7→Br2
Br2+3,3’-二甲基聯(lián)萘胺(白色) →反応生成物(淡紫色)
防爆溴甲烷甲基溴CH3Br檢測管檢測儀測毒管